Palmarès et Progression
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours couru. A l’école, autour de la maison, en Club, sur piste, sur route, en forêt …
A force d’entraînement et de persévérance, j’ai parfois eu la chance de marquer des points et de monter sur des podiums, mais chaque classement, que je monte sur la première marche ou que je passe la ligne en dernière, est important pour moi.
Vous trouverez aussi tous mes résultats sur les ressources officielles suivantes :
- | Date | Epreuve | Tour | Pl. | Class Femme | Perf. | Ville | Presse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/10/2019 | 15 Km Route | H.Stade | (1F - 1SE) | 1ère | 1h01'20'' | Le Robert | http://bit.ly/15km_Martinique_francetv |
2 | 17/03/2019 | 1/2 Marathon | H.Stade | 19 (1F - 1SE) | 1ère | 1h18'22'' | Caudebec Les Elbeuf | |
3 | 09/12/2018 | Marathon | H.Stade | 6 (1F - 1SE) | 1ère | 3h06'42'' | Bridgetown | |
4 | 03/11/2018 | 10 Km Route | H.Stade | 15 (1F - 1SE) | 1ère | 37'50'' | Basse Terre | http://bit.ly/edt_2018 |
5 | 15/07/2018 | 15 Km Route | H.Stade | 16 (1F - 1SE) | 1ère | 1h11'09'' | Saint Claude | http://bit.ly/volcan_2018 |
6 | 23/06/2018 | 15 Km Route | H.Stade | 12 (1F - 1SE) | 1ère | 1h01'50'' | Deshaies | |
7 | 16/06/2018 | 10 Km Route | H.Stade | 28 (2F - 2SE) | 2ème | 39'32'' | Le Gosier | |
8 | 09/06/2018 | 1 500m | Final | 1 | 1ère | 4'49''85 | Fort De France | |
9 | 09/06/2018 | 800m | Final | 1 | 1ère | 2'19''53 | Fort De France | |
10 | 02/06/2018 | La noctambule | H.Stade | 7 (1F - 1SE) | 1ère | 18'15'' | Fort De France | |
11 | 22/05/2018 | La vauclinoise | H.Stade | 12 (1F - 1SE) | 1ère | 28'37'' | Le Vauclin | http://bit.ly/vauclinoise_2018 |
12 | 13/05/2018 | 1/2 Marathon | H.Stade | 17 (3F - 3SE) | 3ème | 1h22'37'' | Les Abymes | |
13 | 06/05/2018 | 10 Km Route | H.Stade | 1 (1F - 1SE) | 1ère | 39'13'' | Fort De France | |
14 | 05/05/2018 | 1 500m | Final | 1 | 1ère | 4'53''65 | Fort De France | |
15 | 21/04/2018 | 10 Km Route | H.Stade | 13 (1F - 1SE) | 1ère | 40'13'' | Le Morne Rouge | |
16 | 08/04/2018 | Marathon | H.Stade | 212 (13F - 12SE) | 2ème | 2h42'59'' | Paris | |
17 | 18/03/2018 | 10 Km Route | H.Stade | 11 (1F - 1SE) | 1ère | 37'42'' | Fort De France | |
18 | 18/03/2018 | 5km défi desaix | H.Stade | 6 (1F - 1SE) | 1ère | 18'57'' | Fort De France | |
19 | 31/12/2017 | 10 Km Route | H.Stade | 18 (1F - 1SE) | 1ère | 40'50'' | La Trinite | |
20 | 17/12/2017 | Femmes | H.Stade | 1 (1) | 1ère | 2h04'50'' | Saint Pierre | |
21 | 03/12/2017 | Marathon | H.Stade | 3 (1F - 1SE) | 1ère | 3h03'45'' | Bridgetown | |
22 | 26/11/2017 | 1/2 Marathon | H.Stade | 17 (2F - 2SE) | 2ème | 1h20'57'' | Fort De France | |
23 | 11/11/2017 | 10 Km Route | H.Stade | 15 (1F - 1SE) | 1ère | 39'38'' | Riviere Salee | |
24 | 21/10/2017 | 15 Km Route | H.Stade | 16 (1F - 1SE) | 1ère | 59'45'' | Le Robert | |
25 | 30/07/2017 | Classement général final bayif tc | H.Stade | 15 (1F - 1SE) | 1ère | 2h19'59'' | Baillif | http://bit.ly/baillif_2017 |
26 | 30/07/2017 | Les foulées de bayif étape 8 tc | H.Stade | 15 (1F - 1SE) | 1ère | 17'53'' | Baillif | |
27 | 29/07/2017 | Les foulées de bayif étape 7 tc | H.Stade | 16 (1F - 1SE) | 1ère | 20'58'' | Baillif | |
28 | 28/07/2017 | Les foulées de bayif étape 6 tc | H.Stade | 15 (1F - 1SE) | 1ère | 23'10'' | Baillif | |
29 | 27/07/2017 | Les foulées de bayif étape 5 tc | H.Stade | 17 (1F - 1SE) | 1ère | 7'21'' | Baillif | |
30 | 26/07/2017 | Les foulées de bayif étape 4 tc | H.Stade | 13 (1F - 1SE) | 1ère | 21'52'' | Baillif | |
31 | 25/07/2017 | Les foulées de bayif étape 3 tc | H.Stade | 13 (1F - 1SE) | 1ère | 21'35'' | Baillif | |
32 | 24/07/2017 | Les foulées de bayif étape 2 tc | H.Stade | 17 (1F - 1SE) | 1ère | 18'45'' | Baillif | |
33 | 23/07/2017 | Foulées de bayif étape 1 con la mon | H.Stade | 18 (1F - 1SE) | 1ère | 8'25'' | Baillif | |
34 | 27/06/2017 | 1 500m | Final | 1 | 1ère | 4'34''38 | Romans Sur Isere | |
35 | 17/06/2017 | 3000m Steeple (76) | Final | 1 | 1ère | 10'19''33 | Blois | |
36 | 22/05/2017 | Relais neg mawon femmes | H.Stade | 2 (2) | 2ème | 1h28'38'' | Le Precheur | |
37 | 22/04/2017 | 15 Km Route | H.Stade | 18 (2F - 2SE) | 2ème | 1h02'01'' | Morne Rouge | |
38 | 19/02/2017 | Duos au soleil (course en couple) | H.Stade | 1 (1F - 1SE) | 1ère | 28'00'' | Les Trois Ilets | http://bit.ly/etoiles_2017 |
39 | 04/02/2017 | 1 000m | Final | 1 | 1ère | 2'57''32 | Fort De France | |
40 | 04/02/2017 | 600m / femmes | Final | 1 | 1ère | 1'37''05 | Fort De France | |
41 | 14/01/2017 | 600m / femmes | Final | 2 | 2ème | 1'38''65 | Fort De France | |
42 | 08/01/2017 | Espoirs-seniors-master femmes f | Cross | 1 | 1ère | 22'33'' | Le Lamentin | |
43 | 31/12/2016 | 10 Km Route | H.Stade | 18 (1F - 1SE) | 1ère | 41'30'' | La Trinite | |
44 | 18/12/2016 | Course du souvenir femmes | H.Stade | 2 (2) | 2ème | 2h04'00'' | Fort De France | http://bit.ly/femmes_2016 |
45 | 13/11/2016 | Espoirs-seniors-masters-femmes f | Cross | 2 | 2ème | 15'30'' | Le Lamentin | |
46 | 05/11/2016 | Grand prix edt tc | H.Stade | 21 (1F - 1SE) | 1ère | 38'15'' | Basse Terre | |
47 | 22/10/2016 | 15 Km Route | H.Stade | 23 (1F - 1SE) | 1ère | 1h02'56'' | Le Robert | |
48 | 16/10/2016 | 5km femmes courons | H.Stade | 1 (1F - 1SE) | 1ère | 19'55'' | Le Diamant | |
49 | 11/09/2016 | 5ème etape : ducos-ducos | H.Stade | 11 (1F - 1SE) | 1ère | 30'09'' | Ducos | |
50 | 10/09/2016 | Contre la montre ducos-ducos | H.Stade | 7 (1F - 1SE) | 1ère | 12'38'' | Ducos | |
51 | 09/09/2016 | 3ème etape : 3ilets - r. saléee | H.Stade | 15 (1F - 1SE) | 1ère | 33'05'' | Ducos | |
52 | 08/09/2016 | 2ème etape: r.pilote - r.salée | H.Stade | 11 (1F - 1SE) | 1ère | 33'14'' | Ducos | |
53 | 07/09/2016 | 1ere etape : marin-r.pilote | H.Stade | 21 (1F - 1SE) | 1ère | 31'20'' | Ducos | |
54 | 06/09/2016 | Foulees du sud - prologue | H.Stade | 19 (1F - 1SE) | 1ère | 13'22'' | Ducos | |
55 | 27/08/2016 | La ronde des caps | Trail | 17 (1F - 1SE) | 1ère | 1h42'19'' | Sainte Anne | |
56 | 15/06/2016 | 1 500m | Final | 2 | 2ème | 4'32''89 | Saint Maur Des Fosses | |
57 | 10/06/2016 | 1 500m | Final | 1 | 1ère | 4'33''20 | Villeneuve D'ascq | |
58 | 08/06/2016 | 3000m Steeple (76) | Final | 2 | 2ème | 10'38''69 | Blois | |
59 | 27/05/2016 | 200m | Final | 2 | 2ème | 28''29 | Fort De France | |
60 | 27/05/2016 | 400m | Final | 1 | 1ère | 63''38 | Fort De France | |
61 | 27/05/2016 | 1 500m | Final | 1 | 1ère | 4'53''71 | Fort De France | |
62 | 22/05/2016 | Relais du 22 mai femmes | H.Stade | 2 (2) | 2ème | 1h28'08'' | Le Precheur | |
63 | 23/04/2016 | 15 Km Route | H.Stade | 25 (2F - 2SE) | 2ème | 1h03'00'' | Morne Rouge | |
64 | 17/04/2016 | 15 Km Route | H.Stade | 17 (1F - 1SE) | 1ère | 1h05'43'' | Fort De France | |
65 | 16/04/2016 | 5km caraibes sport 2000 | H.Stade | 11 (1F - 1SE) | 1ère | 21'51'' | La Trinite | |
66 | 06/03/2016 | Duos au soleil | H.Stade | 1 (1F - 1SE) | 1ère | 27'45'' | Les Trois Ilets | |
67 | 10/01/2016 | Espoirs seniors masters femmes f | Cross | 1 | 1ère | 23'00'' | Le Robert | |
68 | 31/12/2015 | 10 Km Route | H.Stade | 24 (1F - 1SE) | 1ère | 41'59'' | La Trinite | |
69 | 20/12/2015 | Course du souvenir femmes | H.Stade | 1 (1) | 1ère | 2h02'02'' | Saint-Pierre-Fort De | |
70 | 29/11/2015 | 10 Km Route | H.Stade | 20 (2F - 2SE) | 2ème | 39'23'' | Fort De France | |
71 | 22/11/2015 | 10 Km Route | H.Stade | 10 (2F - 2SE) | 2ème | 48'27'' | Kingstown | |
72 | 07/11/2015 | 10 kms route | H.Stade | 15 (1SE) | 1ère | 37'20'' | Basse Terre | |
73 | 18/10/2015 | 5kmcdo | H.Stade | 1 (1F - 1SE) | 1ère | 16'49'' | Le Diamant | |
74 | 17/10/2015 | 15 Km Route | H.Stade | 21 (1F - 1SE) | 1ère | 1h01'50'' | Le Robert | |
75 | 04/10/2015 | 1/2 Marathon | H.Stade | 15 (1F - 1SE) | 1ère | 1h26'44'' | Fort De France | |
76 | 27/06/2015 | 3000m Steeple (76) | Final | 1 | 1ère | 10'13''40 | Roanne | |
77 | 24/05/2015 | 800m | Final | 1 | 1ère | 2'12''74 | Bondoufle | |
78 | 10/05/2015 | 4 X 400m | Final | 1 | 1ère | 3'53''21 | Sotteville Les Rouen | |
79 | 10/05/2015 | 800m | Final | 1 | 1ère | 2'12''59 | Sotteville Les Rouen | |
80 | 08/02/2015 | Duos au soleil | H.Stade | 1 (1F - 1SE) | 1ère | 31'31'' | Saint-Esprit | |
81 | 20/09/2014 | 10km | H.Stade | 14 (1F - 1SE) | 1ère | 37'35'' | Valence | |
82 | 13/09/2014 | 1 000m | Final | 1 | 1ère | 2'52''26 | Poitiers | |
83 | 19/07/2014 | 1 500m | Final | 2 | 2ème | 4'19''48 | Heusden Zolder | |
84 | 21/06/2014 | 3000m Steeple (76) | Final | 2 | 2ème | 10'24''63 | Valence | |
85 | 04/05/2014 | 1 500m | Final | 3 | 3ème | 4'36''99 | Sotteville Les Rouen | |
86 | 16/02/2014 | 1 500m - Salle | Final | 1 | 1ère | 4'32''37 | Eaubonne | |
87 | 09/02/2014 | Cross court femmes sef | Cross | 3 | 3ème | 9'59'' | Vire | |
88 | 17/06/2012 | 1 500m | Final | 2 | 2ème | 4'18''99 | Angers | |
89 | 20/05/2012 | 4 X 400m | Final | 2 | 2ème | 3'50''44 | Aix Les Bains | |
90 | 20/05/2012 | 800m | Final | 2 | 2ème | 2'04''49 | Aix Les Bains | |
91 | 06/05/2012 | 4 X 400m | Final | 1 | 1ère | 3'52''60 | Sotteville Les Rouen | |
92 | 06/05/2012 | 800m | Final | 1 | 1ère | 2'10''13 | Sotteville Les Rouen | |
93 | 04/03/2012 | Cross court femmes | Cross | 2 | 2ème | 10'42'' | La Roche Sur Yon | |
94 | 18/02/2012 | 1 500m - Salle | Final | 2 | 2ème | 4'13''88 | Val De Reuil | |
95 | 29/01/2012 | Cross court femmes | Cross | 1 | 1ère | 11'29'' | Harcourt | |
96 | 17/12/2011 | As femmes | Cross | 3 | 3ème | 27'04'' | Firminy | |
97 | 10/12/2011 | 6km | H.Stade | 5 (3SE) | 3ème | 21'31'' | Aix Les Bains | |
98 | 18/09/2011 | 800m | Final | 2 | 2ème | 2'03''10 | Nice | |
99 | 10/08/2011 | 800m | Final | 3 | 3ème | 2'03''13 | La Roche Sur Yon | |
100 | 30/07/2011 | 1 500m | Final | 2 | 2ème | 4'19''87 | Albi | |
101 | 29/07/2011 | 800m | Final | 2 | 2ème | 2'03''67 | Albi | |
103 | 19/07/2011 | 800m | Final | 3 | 3ème | 2'05''06 | Castres | |
104 | 22/05/2011 | 1 500m | Final | 2 | 2ème | 4'19''59 | Bondoufle | |
105 | 08/05/2011 | 3 000m | Final | 1 | 1ère | 9'33''88 | Rennes | |
106 | 08/05/2011 | 4 X 400m | Final | 1 | 1ère | 3'58''66 | Rennes | |
108 | 20/02/2011 | 800m - Salle | Final | 2 | 2ème | 2'05''45 | Aubiere | |
110 | 13/02/2011 | 1 500m - Salle | Final | 3 | 3ème | 4'08''78 | Gand | |
111 | 05/02/2011 | 1 500m - Salle | Final | 2 | 2ème | 4'08''76 | Stuttgart | |
112 | 29/01/2011 | 800m - Salle | Final | 1 | 1ère | 2'04''49 | Bordeaux | |
113 | 11/09/2010 | 800m | Final | 3 | 3ème | 2'01''17 | Annecy | |
114 | 09/09/2010 | 800m | Final | 3 | 3ème | 2'00''18 | Milan | |
115 | 31/08/2010 | 800m | Final | 3 | 3ème | 2'00''84 | Rovereto | |
117 | 10/07/2010 | 1 500m | Final | 1 | 1ère | 4'18''71 | Valence | |
118 | 09/07/2010 | 800m | Final | 1 | 1ère | 2'03''28 | Valence | |
120 | 12/06/2010 | 1 500m | Final | 2 | 2ème | 4'07''10 | Sotteville-Lès-Rouen | |
121 | 30/05/2010 | 800m | Final | 1 | 1ère | 2'02''86 | Forbach | |
122 | 23/05/2010 | 800m | Final | 1 | 1ère | 2'04''88 | Franconville | |
123 | 09/05/2010 | 800m | Final | 1 | 1ère | 2'02''55 | Val-De-Reuil | |
124 | 09/05/2010 | 4 X 400m | Final | 1 | 1ère | 3'58''09 | Val-De-Reuil | |
125 | 27/02/2010 | 1 500m - Salle | Final | 1 | 1ère | 4'15''50 | Paris | |
126 | 21/02/2010 | Cross court femmes | Cross | 1 | 1ère | 12'26'' | Evreux | |
127 | 14/02/2010 | 1 500m - Salle | Final | 3 | 3ème | 4'13''15 | Gand | |
128 | 31/01/2010 | 1 500m - Salle | Final | 2 | 2ème | 4'14''64 | Karlsruhe | |
129 | 24/01/2010 | 800m - Salle | Final | 1 | 1ère | 2'05''56 | Bordeaux | |
130 | 20/12/2009 | As femmes et course populaire | Cross | 2 | 2ème | 22'24'' | Firminy | |
131 | 29/11/2009 | Cross se-es-ve-v1-v2-v3 /f - 4900m | Cross | 1 | 1ère | 16'56'' | St Priest | |
132 | 28/11/2009 | Cross elite sef-vef - 4860m | Cross | 2 | 2ème | 17'55'' | Volvic | |
133 | 15/11/2009 | Cross se-es-ve-v1-v2-v3 /f cl | Cross | 2 | 2ème | 13'06'' | Metz | |
134 | 11/11/2009 | Juniors-seniors-veterans femmes | Cross | 2 | 2ème | 18'51'' | Arnay Le Duc | |
136 | 05/08/2009 | 800m | Final | 2 | 2ème | 2'01''34 | Castres | |
138 | 25/07/2009 | 1 500m | Final | 3 | 3ème | 4'12''77 | Angers | |
140 | 09/07/2009 | 800m | Final | 1 | 1ère | 2'03''26 | Albertville | |
141 | 05/07/2009 | 800m | Final | 3 | 3ème | 2'03''82 | Sotteville-Lès-Rouen | |
142 | 13/06/2009 | 800m | Final | 1 | 1ère | 2'04''53 | Maromme | |
143 | 31/05/2009 | 800m | Final | 2 | 2ème | 2'04''58 | Forbach | |
144 | 17/05/2009 | 4 X 400m | Final | 3 | 3ème | 3'53''07 | Montreuil-Sous-Bois | |
145 | 17/05/2009 | 800m | Final | 1 | 1ère | 2'06''28 | Montreuil-Sous-Bois | |
146 | 03/05/2009 | 1 500m | Final | 1 | 1ère | 4'30''79 | Rennes | |
147 | 03/05/2009 | 4 X 400m | Final | 1 | 1ère | 3'54''24 | Rennes | |
148 | 22/02/2009 | Cross court femmes | Cross | 1 | 1ère | 10'20'' | Merdrignac | |
149 | 20/02/2009 | 1 500m - Salle | Final | 2 | 2ème | 4'17''16 | Liévin | |
150 | 08/02/2009 | Cross court femmes | Cross | 1 | 1ère | 12'58'' | Vernon | |
151 | 06/02/2009 | 1 500m - Salle | Final | 3 | 3ème | 4'22''40 | Eaubonne | |
152 | 31/01/2009 | 800m - Salle | Final | 2 | 2ème | 2'08''69 | Mondeville | |
153 | 28/01/2009 | 1 500m - Salle | Final | 2 | 2ème | 4'19''70 | Metz | |
154 | 21/12/2008 | As feminine | Cross | 1 | 1ère | 27'15'' | Firminy | |
155 | 09/11/2008 | Cross se-es-ve-v1-v2-v3 /f - 6000m | Cross | 1 | 1ère | 23'21'' | Bourg-Lès-Valence | |
156 | 19/10/2008 | 4 X 800m | Final | 1 | 1ère | 9'07''78 | Dreux | |
157 | 18/10/2008 | 4 X 1 500m | Final | 3 | 3ème | 19'17''84 | Dreux | |
158 | 12/10/2008 | 10 Km Route | H.Stade | 79 (3SE) | 3ème | 36'08'' | Selestat | |
159 | 05/10/2008 | 15 km | H.Stade | 17 (2SE) | 2ème | 57'50'' | Allan | |
160 | 21/09/2008 | 15.3km | H.Stade | 10 (1SE) | 1ère | 1h09'56'' | Saint Peray | |
161 | 09/09/2008 | 800m | Final | 2 | 2ème | 2'06''55 | Tomblaine | |
162 | 10/08/2008 | 800m | Final | 2 | 2ème | 2'04''30 | Ninove | |
163 | 25/07/2008 | 800m | Final | 2 | 2ème | 2'04''07 | Albi | |
165 | 15/07/2008 | 800m | Final | 2 | 2ème | 2'04''13 | Castres | |
166 | 10/07/2008 | 800m | Final | 2 | 2ème | 2'02''87 | Albertville | |
167 | 02/07/2008 | 800m | Final | 1 | 1ère | 2'02''98 | Strasbourg | |
168 | 28/06/2008 | 1 500m | Final | 2 | 2ème | 4'19''42 | Villefranche-Sur-Saôn | |
169 | 15/06/2008 | 800m | Final | 3 | 3ème | 2'04''85 | Sotteville-Lès-Rouen | |
170 | 18/05/2008 | 800m | Final | 1 | 1ère | 2'07''72 | Villeneuve-D'ascq | |
171 | 04/05/2008 | 4 X 400m | Final | 2 | 2ème | 3'58''14 | Sotteville-Lès-Rouen | |
172 | 04/05/2008 | 800m | Final | 1 | 1ère | 2'07''86 | Sotteville-Lès-Rouen | |
174 | 03/02/2008 | Cross court femmes | Cross | 1 | 1ère | Evreux | ||
175 | 26/01/2008 | 800m - Salle | Final | 1 | 1ère | 2'14''75 | Mondeville | |
176 | 20/01/2008 | Cross court femmes | Cross | 1 | 1ère | 10'36'' | Gonfreville L'orcher | |
177 | 13/01/2008 | 800m - Salle | Final | 1 | 1ère | 2'13''06 | Eaubonne | |
178 | 05/01/2008 | 800m - Salle | Final | 2 | 2ème | 2'17''77 | Aubière | |
179 | 05/01/2008 | 1 000m - Salle | Final | 1 | 1ère | 2'51''76 | Aubière | |
180 | 25/11/2007 | 10 Km Route | H.Stade | 40 (1SE) | 1ère | 36'48'' | Tournon | |
181 | 18/11/2007 | As femmes | Cross | 1 | 1ère | 14'13'' | St Egreve | |
182 | 04/11/2007 | Cross se-es-ve-v1-v2-v3 /f - 4500m | Cross | 1 | 1ère | 16'36'' | Valence | |
183 | 14/10/2007 | 4 X 800m | Final | 3 | 3ème | 9'32''33 | Bondoufle | |
184 | 18/08/2007 | 800m | Final | 1 | 1ère | 2'08''40 | Tananarive | |
185 | 15/08/2007 | 1 500m | Final | 2 | 2ème | 4'30''8 | Tananarive | |
187 | 22/07/2007 | 800m | Final | 3 | 3ème | 2'08''20 | Tourlaville | |
189 | 26/06/2007 | 1 000m | Final | 1 | 1ère | 2'59''22 | Romans | |
190 | 23/06/2007 | 800m | Final | 1 | 1ère | 2'13''02 | Evreux | |
191 | 06/05/2007 | 4 X 400m | Final | 1 | 1ère | 4'05''25 | Sotteville-Lès-Rouen | |
192 | 06/05/2007 | 1 500m | Final | 1 | 1ère | 4'46''19 | Sotteville-Lès-Rouen | |
193 | 11/06/2005 | 800m | Final | 1 | 1ère | 2'18''44 | Sotteville-Lès-Rouen | |
194 | 22/05/2005 | 1 500m | Final | 1 | 1ère | 4'47''41 | Saran | |
195 | 08/05/2005 | 4 X 400m | Final | 3 | 3ème | 4'14''24 | Lomme | |
196 | 08/05/2005 | 1 500m | Final | 2 | 2ème | 4'45''67 | Lomme | |
197 | 14/04/2005 | 800m | Final | 1 | 1ère | 2'25''79 | Valence | |
198 | 16/01/2005 | Cross court femmes | Cross | 2 | 2ème | 10'54'' | Oissel | |
199 | 17/07/2004 | 800m | Final | 2 | 2ème | 2'11''11 | Sotteville-Lès-Rouen | |
200 | 11/07/2004 | 800m | Final | 3 | 3ème | 2'11''92 | Mont-De-Marsan | |
202 | 26/06/2004 | 800m | Final | 2 | 2ème | 2'10''71 | Villefranche / Saône | |
203 | 19/06/2004 | 800m | Final | 1 | 1ère | 2'12''46 | Sotteville Les Rouen | |
204 | 23/05/2004 | 4 X 400m | Final | 3 | 3ème | 4'00''53 | Reims | |
205 | 15/02/2004 | Cross court femmes | Cross | 3 | 3ème | 15'03'' | Herouville | |
206 | 01/02/2004 | Cross court femmes | Cross | 2 | 2ème | 15'00'' | Eu | |
207 | 24/01/2004 | 800m - Salle | Final | 3 | 3ème | 2'14''60 | Mondeville | |
208 | 18/01/2004 | Cross court f. | Cross | 2 | 2ème | 12'14'' | Notre Dame De Gravenc | |
209 | 11/01/2004 | 800m - Salle | Final | 1 | 1ère | 2'17''11 | Eaubonne |
Epreuve | Perf. | Cat. | Club | Ligue | Lieu | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 2h42'59'' | SE | Golden star | MAR / 972 | Paris | 04/08/2018 |
1/2 Marathon | 1h20'57'' | SE | Golden star | MAR / 972 | Fort de france | 11/26/2017 |
15 Km Route | 59'45'' | SE | NL la veille de la comp?tition | MAR / 972 | Le robert | 10/21/2017 |
200m | 28''29 (+0.8) | SE | Golden star | MAR / 972 | Fort de france | 05/27/2016 |
1 000m | 2'52''26 | SE | Stade sottevillais 76* | H-N / 076 | Poitiers | 09/13/2014 |
3000m Steeple (76) | 10'10''39 | SE | Stade sottevillais 76* | H-N / 076 | Reims | 07/11/2014 |
800m - Salle | 2'03''33 | SE | Stade sottevillais 76* | H-N / 076 | Bordeaux | 01/28/2012 |
3 000m | 9'33''88 | SE | Stade sottevillais 76* | H-N / 076 | Rennes | 05/08/2011 |
3 000m - Salle | 9'02''63 | SE | Stade sottevillais 76* | H-N / 076 | Lievin | 02/08/2011 |
1 500m - Salle | 4'08''76 | SE | Stade sottevillais 76* | H-N / 076 | Stuttgart (GER) | 02/05/2011 |
800m | 2'00''18 | SE | Stade sottevillais 76* | H-N / 076 | Milan (ITA) | 09/09/2010 |
1 500m | 4'01''17 | SE | Stade sottevillais 76* | H-N / 076 | St-denis | 07/16/2010 |
10 Km Route | 36'08'' | SE | NL la veille de la comp?tition | H-N / 076 | Selestat | 10/12/2008 |
1 000m - Salle | 2'51''76 | SE | Stade sottevillais 76* | H-N / 076 | Aubi?re | 01/05/2008 |
400m | 56''89 | ES | Stade sottevillais 76* | H-N / 076 | Le havre | 06/17/2001 |
Rechercher …
Accès rapide
Mais aussi …
Abonnez-vous à ma newsletter
Theme by The WP Club . Proudly powered by WordPress